| Character | Integer | Hex | Binary | HTML Code / Description |
|---|---|---|---|---|
| NUL | 0 | 00 | 00000000 | null |
| SOH | 1 | 01 | 00000001 | start of heading |
| STX | 2 | 02 | 00000010 | start of text |
| ETX | 3 | 03 | 00000011 | end of text |
| EOT | 4 | 04 | 00000100 | end of transmission |
| ENQ | 5 | 05 | 00000101 | Enquiry |
| ACK | 6 | 06 | 00000110 | acknoledge |
| BEL | 7 | 07 | 00000111 | bell |
| BS | 8 | 08 | 00001000 | backspace |
| TAB | 9 | 09 | 00001001 | horizontal tab |
| LF | 10 | 0a | 00001010 | line feed (new line) |
| VT | 11 | 0b | 00001011 | vetical tab |
| FF | 12 | 0c | 00001100 | form feed (new page) |
| CR | 13 | 0d | 00001101 | carriage return |
| SO | 14 | 0e | 00001110 | Shift out |
| SI | 15 | 0f | 00001111 | Shift In |
| DLE | 16 | 10 | 00010000 | data link escape |
| DC1 | 17 | 11 | 00010001 | Device Control 1 |
| DC2 | 18 | 12 | 00010010 | Device Control 2 |
| DC3 | 19 | 13 | 00010011 | Device Control 3 |
| DC4 | 20 | 14 | 00010100 | Device Control 4 |
| NAK | 21 | 15 | 00010101 | Negative acknoledge |
| SYN | 22 | 16 | 00010110 | syncronous idle |
| ETB | 23 | 17 | 00010111 | end of transmission block |
| CAN | 24 | 18 | 00011000 | cancel |
| EM | 25 | 19 | 00011001 | end of medium |
| SUB | 26 | 1a | 00011010 | substitute |
| ESC | 27 | 1b | 00011011 | escape |
| FS | 28 | 1c | 00011100 | file separator |
| GS | 29 | 1d | 00011101 | group separator |
| RS | 30 | 1e | 00011110 | recored separator |
| US | 31 | 1f | 00011111 | Unit separator |
| 32 | 20 | 00100000 | &32; | |
| ! | 33 | 21 | 00100001 | &33; |
| " | 34 | 22 | 00100010 | &34; |
| # | 35 | 23 | 00100011 | &35; |
| $ | 36 | 24 | 00100100 | &36; |
| % | 37 | 25 | 00100101 | &37; |
| & | 38 | 26 | 00100110 | &38; |
| ' | 39 | 27 | 00100111 | &39; |
| ( | 40 | 28 | 00101000 | &40; |
| ) | 41 | 29 | 00101001 | &41; |
| * | 42 | 2a | 00101010 | &42; |
| + | 43 | 2b | 00101011 | &43; |
| , | 44 | 2c | 00101100 | &44; |
| - | 45 | 2d | 00101101 | &45; |
| . | 46 | 2e | 00101110 | &46; |
| / | 47 | 2f | 00101111 | &47; |
| 0 | 48 | 30 | 00110000 | &48; |
| 1 | 49 | 31 | 00110001 | &49; |
| 2 | 50 | 32 | 00110010 | &50; |
| 3 | 51 | 33 | 00110011 | &51; |
| 4 | 52 | 34 | 00110100 | &52; |
| 5 | 53 | 35 | 00110101 | &53; |
| 6 | 54 | 36 | 00110110 | &54; |
| 7 | 55 | 37 | 00110111 | &55; |
| 8 | 56 | 38 | 00111000 | &56; |
| 9 | 57 | 39 | 00111001 | &57; |
| : | 58 | 3a | 00111010 | &58; |
| ; | 59 | 3b | 00111011 | &59; |
| < | 60 | 3c | 00111100 | &60; |
| = | 61 | 3d | 00111101 | &61; |
| > | 62 | 3e | 00111110 | &62; |
| ? | 63 | 3f | 00111111 | &63; |
| @ | 64 | 40 | 01000000 | &64; |
| A | 65 | 41 | 01000001 | &65; |
| B | 66 | 42 | 01000010 | &66; |
| C | 67 | 43 | 01000011 | &67; |
| D | 68 | 44 | 01000100 | &68; |
| E | 69 | 45 | 01000101 | &69; |
| F | 70 | 46 | 01000110 | &70; |
| G | 71 | 47 | 01000111 | &71; |
| H | 72 | 48 | 01001000 | &72; |
| I | 73 | 49 | 01001001 | &73; |
| J | 74 | 4a | 01001010 | &74; |
| K | 75 | 4b | 01001011 | &75; |
| L | 76 | 4c | 01001100 | &76; |
| M | 77 | 4d | 01001101 | &77; |
| N | 78 | 4e | 01001110 | &78; |
| O | 79 | 4f | 01001111 | &79; |
| P | 80 | 50 | 01010000 | &80; |
| Q | 81 | 51 | 01010001 | &81; |
| R | 82 | 52 | 01010010 | &82; |
| S | 83 | 53 | 01010011 | &83; |
| T | 84 | 54 | 01010100 | &84; |
| U | 85 | 55 | 01010101 | &85; |
| V | 86 | 56 | 01010110 | &86; |
| W | 87 | 57 | 01010111 | &87; |
| X | 88 | 58 | 01011000 | &88; |
| Y | 89 | 59 | 01011001 | &89; |
| Z | 90 | 5a | 01011010 | &90; |
| [ | 91 | 5b | 01011011 | &91; |
| \ | 92 | 5c | 01011100 | &92; |
| ] | 93 | 5d | 01011101 | &93; |
| ^ | 94 | 5e | 01011110 | &94; |
| _ | 95 | 5f | 01011111 | &95; |
| ` | 96 | 60 | 01100000 | &96; |
| a | 97 | 61 | 01100001 | &97; |
| b | 98 | 62 | 01100010 | &98; |
| c | 99 | 63 | 01100011 | &99; |
| d | 100 | 64 | 01100100 | &100; |
| e | 101 | 65 | 01100101 | &101; |
| f | 102 | 66 | 01100110 | &102; |
| g | 103 | 67 | 01100111 | &103; |
| h | 104 | 68 | 01101000 | &104; |
| i | 105 | 69 | 01101001 | &105; |
| j | 106 | 6a | 01101010 | &106; |
| k | 107 | 6b | 01101011 | &107; |
| l | 108 | 6c | 01101100 | &108; |
| m | 109 | 6d | 01101101 | &109; |
| n | 110 | 6e | 01101110 | &110; |
| o | 111 | 6f | 01101111 | &111; |
| p | 112 | 70 | 01110000 | &112; |
| q | 113 | 71 | 01110001 | &113; |
| r | 114 | 72 | 01110010 | &114; |
| s | 115 | 73 | 01110011 | &115; |
| t | 116 | 74 | 01110100 | &116; |
| u | 117 | 75 | 01110101 | &117; |
| v | 118 | 76 | 01110110 | &118; |
| w | 119 | 77 | 01110111 | &119; |
| x | 120 | 78 | 01111000 | &120; |
| y | 121 | 79 | 01111001 | &121; |
| z | 122 | 7a | 01111010 | &122; |
| { | 123 | 7b | 01111011 | &123; |
| | | 124 | 7c | 01111100 | &124; |
| } | 125 | 7d | 01111101 | &125; |
| ~ | 126 | 7e | 01111110 | &126; |
| DEL | 127 | 7f | 01111111 | Delete |
| € | 128 | 80 | 10000000 | € |
| 129 | 81 | 10000001 | ||
| ‚ | 130 | 82 | 10000010 | ‚ |
| ƒ | 131 | 83 | 10000011 | ƒ |
| „ | 132 | 84 | 10000100 | „ |
| … | 133 | 85 | 10000101 | … |
| † | 134 | 86 | 10000110 | † |
| ‡ | 135 | 87 | 10000111 | ‡ |
| ˆ | 136 | 88 | 10001000 | ˆ |
| ‰ | 137 | 89 | 10001001 | ‰ |
| Š | 138 | 8a | 10001010 | Š |
| ‹ | 139 | 8b | 10001011 | ‹ |
| Œ | 140 | 8c | 10001100 | Œ |
| 141 | 8d | 10001101 | ||
| Ž | 142 | 8e | 10001110 | Ž |
| 143 | 8f | 10001111 | ||
| 144 | 90 | 10010000 | ||
| ‘ | 145 | 91 | 10010001 | ‘ |
| ’ | 146 | 92 | 10010010 | ’ |
| “ | 147 | 93 | 10010011 | “ |
| ” | 148 | 94 | 10010100 | ” |
| • | 149 | 95 | 10010101 | • |
| – | 150 | 96 | 10010110 | – |
| — | 151 | 97 | 10010111 | — |
| ˜ | 152 | 98 | 10011000 | ˜ |
| ™ | 153 | 99 | 10011001 | ™ |
| š | 154 | 9a | 10011010 | š |
| › | 155 | 9b | 10011011 | › |
| œ | 156 | 9c | 10011100 | œ |
| 157 | 9d | 10011101 | ||
| ž | 158 | 9e | 10011110 | ž |
| Ÿ | 159 | 9f | 10011111 | Ÿ |
| 160 | a0 | 10100000 | &160; | |
| ¡ | 161 | a1 | 10100001 | &161; |
| ¢ | 162 | a2 | 10100010 | &162; |
| £ | 163 | a3 | 10100011 | &163; |
| ¤ | 164 | a4 | 10100100 | &164; |
| ¥ | 165 | a5 | 10100101 | &165; |
| ¦ | 166 | a6 | 10100110 | &166; |
| § | 167 | a7 | 10100111 | &167; |
| ¨ | 168 | a8 | 10101000 | &168; |
| © | 169 | a9 | 10101001 | &169; |
| ª | 170 | aa | 10101010 | &170; |
| « | 171 | ab | 10101011 | &171; |
| ¬ | 172 | ac | 10101100 | &172; |
| | 173 | ad | 10101101 | &173; |
| ® | 174 | ae | 10101110 | &174; |
| ¯ | 175 | af | 10101111 | &175; |
| ° | 176 | b0 | 10110000 | &176; |
| ± | 177 | b1 | 10110001 | &177; |
| ² | 178 | b2 | 10110010 | &178; |
| ³ | 179 | b3 | 10110011 | &179; |
| ´ | 180 | b4 | 10110100 | &180; |
| µ | 181 | b5 | 10110101 | &181; |
| ¶ | 182 | b6 | 10110110 | &182; |
| · | 183 | b7 | 10110111 | &183; |
| ¸ | 184 | b8 | 10111000 | &184; |
| ¹ | 185 | b9 | 10111001 | &185; |
| º | 186 | ba | 10111010 | &186; |
| » | 187 | bb | 10111011 | &187; |
| ¼ | 188 | bc | 10111100 | &188; |
| ½ | 189 | bd | 10111101 | &189; |
| ¾ | 190 | be | 10111110 | &190; |
| ¿ | 191 | bf | 10111111 | &191; |
| À | 192 | c0 | 11000000 | &192; |
| Á | 193 | c1 | 11000001 | &193; |
| Â | 194 | c2 | 11000010 | &194; |
| Ã | 195 | c3 | 11000011 | &195; |
| Ä | 196 | c4 | 11000100 | &196; |
| Å | 197 | c5 | 11000101 | &197; |
| Æ | 198 | c6 | 11000110 | &198; |
| Ç | 199 | c7 | 11000111 | &199; |
| È | 200 | c8 | 11001000 | &200; |
| É | 201 | c9 | 11001001 | &201; |
| Ê | 202 | ca | 11001010 | &202; |
| Ë | 203 | cb | 11001011 | &203; |
| Ì | 204 | cc | 11001100 | &204; |
| Í | 205 | cd | 11001101 | &205; |
| Î | 206 | ce | 11001110 | &206; |
| Ï | 207 | cf | 11001111 | &207; |
| Ð | 208 | d0 | 11010000 | &208; |
| Ñ | 209 | d1 | 11010001 | &209; |
| Ò | 210 | d2 | 11010010 | &210; |
| Ó | 211 | d3 | 11010011 | &211; |
| Ô | 212 | d4 | 11010100 | &212; |
| Õ | 213 | d5 | 11010101 | &213; |
| Ö | 214 | d6 | 11010110 | &214; |
| × | 215 | d7 | 11010111 | &215; |
| Ø | 216 | d8 | 11011000 | &216; |
| Ù | 217 | d9 | 11011001 | &217; |
| Ú | 218 | da | 11011010 | &218; |
| Û | 219 | db | 11011011 | &219; |
| Ü | 220 | dc | 11011100 | &220; |
| Ý | 221 | dd | 11011101 | &221; |
| Þ | 222 | de | 11011110 | &222; |
| ß | 223 | df | 11011111 | &223; |
| à | 224 | e0 | 11100000 | &224; |
| á | 225 | e1 | 11100001 | &225; |
| â | 226 | e2 | 11100010 | &226; |
| ã | 227 | e3 | 11100011 | &227; |
| ä | 228 | e4 | 11100100 | &228; |
| å | 229 | e5 | 11100101 | &229; |
| æ | 230 | e6 | 11100110 | &230; |
| ç | 231 | e7 | 11100111 | &231; |
| è | 232 | e8 | 11101000 | &232; |
| é | 233 | e9 | 11101001 | &233; |
| ê | 234 | ea | 11101010 | &234; |
| ë | 235 | eb | 11101011 | &235; |
| ì | 236 | ec | 11101100 | &236; |
| í | 237 | ed | 11101101 | &237; |
| î | 238 | ee | 11101110 | &238; |
| ï | 239 | ef | 11101111 | &239; |
| ð | 240 | f0 | 11110000 | &240; |
| ñ | 241 | f1 | 11110001 | &241; |
| ò | 242 | f2 | 11110010 | &242; |
| ó | 243 | f3 | 11110011 | &243; |
| ô | 244 | f4 | 11110100 | &244; |
| õ | 245 | f5 | 11110101 | &245; |
| ö | 246 | f6 | 11110110 | &246; |
| ÷ | 247 | f7 | 11110111 | &247; |
| ø | 248 | f8 | 11111000 | &248; |
| ù | 249 | f9 | 11111001 | &249; |
| ú | 250 | fa | 11111010 | &250; |
| û | 251 | fb | 11111011 | &251; |
| ü | 252 | fc | 11111100 | &252; |
| ý | 253 | fd | 11111101 | &253; |
| þ | 254 | fe | 11111110 | &254; |
| ÿ | 255 | ff | 11111111 | &255; |
Thursday 24 July 2008 @ 1:55 PM EST